| TARIFA SOCIAL 2008 | |
| MES | CANTIDAD |
| ENERO | 12 |
| FEBRERO | 18 |
| MARZO | 21 |
| ABRIL | 14 |
| MAYO | 20 |
| JUNIO | 6 |
| JULIO | 17 |
| AGOSTO | 34 |
| SEPTIEMBRE | 50 |
| OCTUBRE | 26 |
| NOVIEMBRE | 12 |
| DICIEMBRE | 19 |
| TOTAL | 249 |
TARIFAS SOCIALES AÑO 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| TARIFA SOCIAL 2008 | |
| MES | CANTIDAD |
| ENERO | 12 |
| FEBRERO | 18 |
| MARZO | 21 |
| ABRIL | 14 |
| MAYO | 20 |
| JUNIO | 6 |
| JULIO | 17 |
| AGOSTO | 34 |
| SEPTIEMBRE | 50 |
| OCTUBRE | 26 |
| NOVIEMBRE | 12 |
| DICIEMBRE | 19 |
| TOTAL | 249 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario