| Estadistica Anual de Reclamos 2006 | ||
| Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial | ||
| RUBRO | Total | |
| 1 | Telefonía de Base | 228 |
| 2 | Electrodomesticos | 166 |
| 3 | Telefonia Celular (Prestadoras/Serv.Tecni) | 143 |
| 4 | Financieras | 49 |
| 5 | Otros Productos | 26 |
| 6 | Reparaciones en Gral./Servicio Técnico. | 29 |
| 7 | Bancos (Nacionales y Extranjeros) | 24 |
| 8 | Internet (Prestadoras) | 21 |
| 9 | Electricidad | 22 |
| 10 | Colchonerías | 16 |
| 11 | Automotores (Concesionarias oficial. y priv). | 12 |
| 12 | Medicina Prepaga | 12 |
| 13 | TV por Cable/Satelital | 9 |
| 14 | Indumentaria (Vestimenta y Calzado) | 13 |
| 15 | Muebles y Decoración | 7 |
| 16 | Otros Servicios | 6 |
| 17 | Seguros | 6 |
| 18 | Gas | 7 |
| 19 | Inmobiliarias | 6 |
| 20 | Institutos Educativos | 5 |
| 21 | Tintorerías/Lavaderos | 4 |
| 22 | Repuestos Automotor/ Accesor./Neumat | 3 |
| 23 | Viviendas | 3 |
| 24 | Agua | 3 |
| 25 | Turismo | 2 |
| 26 | Consorcios de Administración | 1 |
| 27 | Planes de Capitallización y Ahorro | 1 |
| 28 | Cementerios Privados / Crematorios | |
| 29 | Construcción | 2 |
| 30 | Correos y Encomiendas (Privados) | |
| 31 | Concursos y / o Promociones | 1 |
| 32 | Diarios, Revistas y Publicaciones | |
| 33 | Estacionamientos / Garages | |
| 34 | Estetica y Belleza (Peluquerías, Spas, etc) | |
| 35 | Foto, Video y Afines | |
| 36 | Gestorías | |
| 37 | Empresas de Mudanzas | |
| 38 | Obras Sociales | |
| 39 | Seguridad y Alarmas | |
| 40 | Tarjetas de Credito (Bancarias) | |
| 41 | Veterinarias y Criaderos de Mascotas | |
| 42 | Productos de Telefonia | |
| 43 | Tiempo Compartido | |
| 44 | Transporte de Pasajeros | |
| 45 | Venta Domiciliaria | |
| T O T A L AÑO 2006: | 827 |
Estadistica por Rubro Año 2006
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario