| Estadistica Anual de Reclamos año 2007 | ||
| Defensa Al Consumidor y Lealtad Comercial | ||
| RUBRO | Total | |
| 1 | Automotores (Concesionarias oficial. y priv). | 23 |
| 2 | Bancos (Nacionales y Extranjeros) | 34 |
| 3 | Cementerios Privados / Crematorios | 2 |
| 4 | Concursos y / o Promociones | |
| 5 | Consorcios de Administración | |
| 6 | Construcción | |
| 7 | Correos y Encomiendas (Privados) | |
| 8 | Colchonerías | 8 |
| 9 | Diarios, Revistas y Publicaciones | 1 |
| 10 | Electrodomesticos | 165 |
| 11 | Estacionamientos / Garages | |
| 12 | Estetica y Belleza (Peluquerías, Spas, etc) | 1 |
| 13 | Tarjetas / Créditos de FINANCIERAS | 79 |
| 14 | Foto, Video y Afines | |
| 15 | Gestorías | |
| 16 | Indumentaria (Vestimenta y Calzado) | 34 |
| 17 | Inmobiliarias | 6 |
| 18 | Institutos Educativos | 4 |
| 19 | Repuestos Automotor/ Accesor./Neumat | |
| 20 | Internet (Prestadoras) | 116 |
| 21 | Medicina Prepaga | 10 |
| 22 | Empresas de Mudanzas | |
| 23 | Muebles y Decoración | 3 |
| 24 | Obras Sociales | 3 |
| 25 | Otros Productos | 15 |
| 26 | Otros Servicios | 30 |
| 27 | Planes de Capitallización y Ahorro | |
| 28 | Reparaciones en Gral./Servicio Técnico. | 60 |
| 29 | Seguridad y Alarmas | |
| 30 | Seguros | 5 |
| 31 | Tarjetas de Credito (Bancarias) | 8 |
| 32 | Veterinarias y Criaderos de Mascotas | |
| 33 | Productos de Telefonia | |
| 34 | Telefonia Celular (Prestadoras/Serv.Tecni) | 138 |
| 35 | Tintorerías/Lavaderos | |
| 36 | Transporte de Pasajeros | |
| 37 | Turismo | 3 |
| 38 | TV por Cable/Satelital | 18 |
| 39 | Viviendas | |
| 40 | Venta Domiciliaria | |
| S U B - T O T A L : | 767 | |
| EMPRESAS de SERVICIOS: | ||
| 41 | Telefonía de Base | 318 |
| 42 | Electricidad | 7 |
| 43 | Gas | 7 |
| 44 | Agua | |
| | S U B - T O T A L S ERVICIOS: | 332 |
| T O T A L ANUAL : | 1108 |
Estadistica por Rubro Año 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario