| | E S T A D I S T I C A A N U A L D E R E C L A M O S : 2.0 0 9 | |
| Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial | ||
| RUBRO | Total | |
| 1 | Automotores (Concesionarias oficial. y privado). | 44 |
| 2 | Bancos (Nacionales y Extranjeros) | 67 |
| 3 | Cementerios Privados / Crematorios | |
| 4 | Concursos y / o Promociones | |
| 5 | Consorcios de Administración | |
| 6 | Construcción | 1 |
| 7 | Correos y Encomiendas (Privados) | |
| 8 | Colchonerías | 6 |
| 9 | Diarios, Revistas y Publicaciones | |
| 10 | Electrodomesticos | 187 |
| 11 | Estacionamientos / Garages | 2 |
| 12 | Estetica y Belleza (Peluquerías, Spas, etc) | 1 |
| 13 | Tarjetas / Créditos de FINANCIERAS | 152 |
| 14 | Foto, Video y Afines | 1 |
| 15 | Gestorías | |
| 16 | Indumentaria (Vestimenta y Calzado) | 24 |
| 17 | Inmobiliarias | |
| 18 | Institutos Educativos | 7 |
| 19 | Repuestos Automotor/ Accesor./Neumat | 2 |
| 20 | Internet (Prestadoras) | 56 |
| 21 | Medicina Prepaga | 19 |
| 22 | Empresas de Mudanzas | |
| 23 | Muebles y Decoración | 3 |
| 24 | Obras Sociales | 1 |
| 25 | Otros Productos | 68 |
| 26 | Otros Servicios | 21 |
| 27 | Planes de Capitallización y Ahorro | |
| 28 | Reparaciones en Gral./Servicio Técnico. | 29 |
| 29 | Seguridad y Alarmas | 2 |
| 30 | Seguros | 31 |
| 31 | Tarjetas de Credito (Bancarias) | |
| 32 | Veterinarias y Criaderos de Mascotas | 1 |
| 33 | Productos de Telefonia | |
| 34 | Telefonia Celular (Prestadoras/Serv.Tecni) | 325 |
| 35 | Tintorerías/Lavaderos | 3 |
| 36 | Transporte de Pasajeros | 2 |
| 37 | Turismo | 2 |
| 38 | TV por Cable/Satelital | 20 |
| 39 | Viviendas | 2 |
| 40 | Venta Domiciliaria | |
| S U B - T O T A L : | 1079 | |
| EMPRESAS de SERVICIOS: | ||
| 41 | Telefonía de Base | 109 |
| 42 | Electricidad | 2 |
| 43 | Gas | 1 |
| 44 | Agua | |
| Total de Reclamos Año 2009 : | 1191 |
Estadistica por Rubro Año 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario