| Estadistica Anual de Reclamos 2008 | ||
| Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial | ||
| RUBRO | Total | |
| 1 | Automotores (Concesionarias oficial. y priv). | 37 |
| 2 | Bancos (Nacionales y Extranjeros) | 59 |
| 3 | Cementerios Privados / Crematorios | |
| 4 | Concursos y / o Promociones | |
| 5 | Consorcios de Administración | |
| 6 | Construcción | 2 |
| 7 | Correos y Encomiendas (Privados) | |
| 8 | Colchonerías | 13 |
| 9 | Diarios, Revistas y Publicaciones | |
| 10 | Electrodomesticos | 211 |
| 11 | Estacionamientos / Garages | 1 |
| 12 | Estetica y Belleza (Peluquerías, Spas, etc) | 1 |
| 13 | Tarjetas / Créditos de FINANCIERAS | 154 |
| 14 | Foto, Video y Afines | |
| 15 | Gestorías | |
| 16 | Indumentaria (Vestimenta y Calzado) | 29 |
| 17 | Inmobiliarias | 4 |
| 18 | Institutos Educativos | 10 |
| 19 | Repuestos Automotor/ Accesor./Neumat | 3 |
| 20 | Internet (Prestadoras) | 99 |
| 21 | Medicina Prepaga | 18 |
| 22 | Empresas de Mudanzas | |
| 23 | Muebles y Decoración | 12 |
| 24 | Obras Sociales | 6 |
| 25 | Otros Productos | 48 |
| 26 | Otros Servicios | 37 |
| 27 | Planes de Capitallización y Ahorro | |
| 28 | Reparaciones en Gral./Servicio Técnico. | 36 |
| 29 | Seguridad y Alarmas | |
| 30 | Seguros | 8 |
| 31 | Tarjetas de Credito (Bancarias) | |
| 32 | Veterinarias y Criaderos de Mascotas | |
| 33 | Productos de Telefonia | |
| 34 | Telefonia Celular (Prestadoras/Serv.Tecni) | 230 |
| 35 | Tintorerías/Lavaderos | 2 |
| 36 | Transporte de Pasajeros | |
| 37 | Turismo | 1 |
| 38 | TV por Cable/Satelital | 56 |
| 39 | Viviendas | 2 |
| 40 | Venta Domiciliaria | |
| S U B - T O T A L : | 1077 | |
| EMPRESAS de SERVICIOS: | ||
| 41 | Telefónia de Base | 166 |
| 42 | Electricidad | 3 |
| 43 | Gas | 19 |
| 44 | Agua | |
| Total Año 2008 : | 1267 |
Estadisticas por Rubro Año 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario